Part Code | Size & Connections | Quantity on Stock | Online Price |
||
BE-131-C-H2-40 | 1.1/2" x 1.1/2" Flanged ANSI 150 | 3 | £796.50 | ||
BE-131-C-H2-50 | 2" x 2" Flanged ANSI 150 | 7 | £928.80 | ||
BE-131-C-H2-65 | 2.1/2" x 2.1/2" Flanged ANSI 150 | 3 | £1141.20 | ||
BE-131-C-H2-80 | 3" x 3" Flanged ANSI 150 | 3 | £1336.50 | ||
BE-131-C-H2-100 | 4" x 4" Flanged ANSI 150 | 3 | £1709.10 | ||
** The stock figures automatically update every 15 minutes during normal working hours ** |